

From "OCCURENCES OF URANIUM IN CARBON COUNTY, PENNSYLVANIA" By Harry Klemic and R.C Baker
United States Geological Survey Circular 350
| Mineral | Chemical Composition | Locality |
| Phosphate: Autunite | Ca(UO2)2(PO4)2*10-12H2O | Mauch Chunk Ridge |
| Vanadates: Carnotite | K2(UO2)2(VO4)2*3H2O | Mount Pisgah |
| Tyuyamunite | Ca(UO2)2(VO4)2*nH2O | Mount Pisgah |
| Carbonate: Liebigite | Ca2U(CO3)4*10H2O | Mount Pisgah |
| Silicates: Kasolite | Pb(UO2)SIO4*H2O | Mauch Chunk Ridge, Penn Haven Junction |
| Uranophane | Ca(UO2)2Si2O7*6H2O | Mount Pisgah, Mauch Chunk Ridge |
| Beta-Uranophane | Ca(UO2)2Si2O7*6H2O | Penn Haven Junction, Mount Pisgah |

